Zurück

Kinder- und Jugendfeuerwehr

Größentabelle für Feuerwehrdienstbekleidung - Kinder
           
Kindergrößen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge inkl. Bund in cm Schrittlänge in cm
104/110 104-110 58 59 65 44
116/122 116-122 60 62 71 49
128/134 128-134 64 66 78 55,5
140/146 140-146 72 70 88 64
152/158 152-158 76 74 95,5 70
           
           
Größentabelle für Feuerwehrdienstbekleidung - Jugendliche
           
Jugendgrößen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
128 128 65 66 73 52,5
134 134 68 67 77 55
140 140 72 68 81 58,5
146 146 74 69 85 62
152 152 76 70 89 65,5
158 158 79 72 93 69
164 164 82 73 97 72,5
170 170 85 75 101 80
176 176 88,5 77 104 83
182 182 92 80 108 86
188 188 94 83 112 88,5
           
Standardgrößen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
38 152 76 64 91 68
40 158 80 68 94,5 71
42 164 84 72 97 73